4月22日に発表された総務省の調査によると、2021年のヘアカラー代の平均料金(全国)は6043円で前年より22円上昇したことが分かりました。
最高額等地域によって様々ですので、是非今後のサロン運営の参考にしてください。
最高は大津市の7725円で、上位5都市まで5千円台だった。最安は盛岡市の4547円。4千円台は6都市あった。
引用:理美容ニュース
ヘアカラー代は2019年から上昇傾向にあり、2020年に6千円台に乗せ、2021年もわずかながら上昇した。
2021年 47県庁所在都市別 ヘアカラー代
| 都市 | 料金 | 前年比 |
| 札幌 | 6,303 | 40 |
| 青森 | 5,665 | 0 |
| 盛岡 | 4,547 | -619 |
| 仙台 | 6,206 | -68 |
| 秋田 | 6,006 | 198 |
| 山形 | 5,650 | 0 |
| 福島 | 6,800 | 0 |
| 水戸 | 6,220 | 0 |
| 宇都宮 | 6,912 | 201 |
| 前橋 | 5,926 | -624 |
| さいたま | 6,081 | -2 |
| 千葉 | 5,873 | 33 |
| 特別区部 | 6,990 | -6 |
| 横浜 | 6,358 | 313 |
| 新潟 | 5,053 | 48 |
| 富山 | 6,275 | -7 |
| 金沢 | 6,689 | -34 |
| 福井 | 6,595 | -30 |
| 甲府 | 4,959 | 0 |
| 長野 | 5,365 | 15 |
| 岐阜 | 6,575 | 0 |
| 静岡 | 5,350 | 191 |
| 名古屋 | 5,735 | 0 |
| 津 | 7,398 | 458 |
| 大津 | 7,725 | 0 |
| 京都 | 7,358 | 252 |
| 大阪 | 5,327 | 86 |
| 神戸 | 6,380 | -136 |
| 奈良 | 7,013 | -31 |
| 和歌山 | 6,038 | 0 |
| 鳥取 | 6,678 | 0 |
| 松江 | 6,327 | -23 |
| 岡山 | 5,530 | 167 |
| 広島 | 5,249 | -44 |
| 山口 | 4,930 | 0 |
| 徳島 | 4,850 | 0 |
| 高松 | 7,513 | 0 |
| 松山 | 4,825 | 0 |
| 高知 | 6,667 | -781 |
| 福岡 | 6,259 | 497 |
| 佐賀 | 5,158 | 183 |
| 長崎 | 5,663 | 0 |
| 熊本 | 6,850 | 372 |
| 大分 | 5,367 | 92 |
| 宮崎 | 5,381 | 48 |
| 鹿児島 | 6,419 | 1 |
| 那覇 | 4,989 | 229 |
上位5都市
| 1 | 大津 | 7,725 |
| 2 | 高松 | 7,513 |
| 3 | 津 | 7,398 |
| 4 | 京都 | 7,358 |
| 5 | 奈良 | 7,013 |
下位5都市
| 43 | 甲府 | 4,959 |
| 44 | 山口 | 4,930 |
| 45 | 徳島 | 4,850 |
| 46 | 松山 | 4,825 |
| 47 | 盛岡 | 4,547 |
まとめ
やはり地域によって需要やカラーの価格など様々なことが分かりました。
下位の都市と上位の都市の差が3178円とかなり大きく異なりますよね。
下記の記事でもご紹介しましたが、利用金額や、利用回数など地域の需要に合わせた価格設定も大切ですね。
周りと比べてカラーの注文が減ってきているかも、とお悩みのサロン様は一度周辺サロンの価格リサーチや、料金の見直しを行ってみてはいかがでしょうか。

